OEM scan engine
| 结构参数 | |
| 外形尺寸(长 X 宽 X 高) | 23,5 mm x 16,2 mm x 6,8 mm |
| 重量 | 2.6g |
| 电气参数 | |
| 输入电压 | VCC 3.3V±5%, VCC_IO: 1.7V~3.6V |
| 耗电量 | I/O 电流:1mA |
| 最大VCC 电流:Max 200mA | |
| 接口 | MIPI |
| 照明LED | 白光 |
| 瞄准LED | 红光 |
| 环境参数 | |
| 温度 | -40°C to 85°C(-40°F to 185°F) |
| -25°C to 50°C(-13°F to 122°F) | |
| 湿度 | 0至95%相对湿度,无冷凝,在50°C(122°F)下 |
| 环境照明度 | 300 lux |
| 性能参数 | |
| 快门方式 | 全局快门 |
| 像素 | 1280(H) x 800(V)=1.0Mp |
| 视场 | 48° (H) x 34°(V) |
| 运动容差 | 最大 600 cm/s (236in/s),典型 400 cm/s (157in/s) |
| 条码对比度 | 最低反射率20% |
| 最小解码能力 | 线性一维码 : 2.5mil |
| Datamatrix : 6mil | |
| PFD417 : 3mil | |
| 扫描角度 | 俯仰: +/- 60°; 旋转(倾斜): +/-180°; 倾斜(偏航): +/- 60° |
| 条码类型 | |
| 二维码 | Digimarc;Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode;Micro QR Code;QR Code |
| 一维码 | Auto discriminates all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes. |
| 邮政码 | Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) |
| 读取范围 | ||
| DOF | 5 mil Code 39 | 43mm- 347mm |
| 20mil Code 39 | 65mm- 1110mm | |
| 13 mil EAN-13 | 35mm- 621mm | |
| 10 mil DM | 46mm- 285mm | |
| 15 mil DM | 39mm- 464mm | |
| 3.13MIL | 93mm- 219mm | |















