物理参数 | |
尺寸 | 113x93x45mm |
重量 | 136g |
电气参数 | |
工作电流 | 344mA(典型值 RMS) 486mA(最大值 MAX) |
输入电压 | 5V ±5% |
输入和输出接口 | USB、RS232 |
ESD | 2KV |
性能参数 | |
传感器分辨率 | 640×480(ES5000) 1280×800(ES5500) |
照明 | 白色照明 |
运动容差 | 2.5 m/s |
视场角 | 70°D x 60°H x 41°V |
条码分辨率 | ≥4mil(1D) |
读码指示 | 蜂鸣器;LED指示灯 |
扫描角度 | 倾斜:±60°;翻滚:±180°;偏转:±70° |
环境参数 | |
温度 | 工作温度: -20 to 50 °C |
存储温度: -40 to 70 °C |
解码能力 | |
二维码 | UCC Composite;Aztec;China Sensible Code;Datamatrix;DotCode; QRCode;Micro QRCode;OCR Code |
一维码 | Code EAN/UPC;GS1DataBar(RSS-14);Code39;Code 128(GS1-128); Code ISBT 128;Code Standard 2of5;Compressed 2of5;Datalogic 2of5; Industrial 2of5;Interleaved 2of5 (l2of5);Matrix 2of5;Codabar;Code11 Code93;MSI;Plessey;BC412;ISSN |
邮政码 | Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code |
堆叠码 | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
读取范围 | |
EAN-13 13mil | 0 ~150mm |
QR 15 mil | 0 ~100mm |