移动数据终端
M71S 产品规格书 | |
操作系统 | Android 9 |
平台 | 8核,12nm, 2GHz |
RAM内存 | 2GB/3GB |
Flash存储 | 16GB/32GB |
物理规格 | |
重量 | 269g(含电池) |
尺寸 – 最大 (长x宽x厚度) | 160mm×71mm×17mm |
主要规格 | |
显示屏 | 4寸,WVGA 800*480,阳光下可视 |
触摸屏 | GFF电容屏,多点触摸 |
显示保护 | 高强度玻璃,硬度>7H |
SIM卡槽 | Nano SIM, 单卡槽 |
SD卡槽 | TF, 可选最大64GB |
前摄像头 | 无 |
主摄像头 | 自动对焦,800万像素,闪光灯 |
供电与充电 | |
USB 充电 | USB 2.0, Type-C, 充电/数据 |
外部接口 | 底部充电接口 |
适配器 | 10W适配器 |
性能 | |
电池容量 | 4000mAh, 可拆卸 |
待机时间 | 32 天 |
充电时间 | 3小时 |
工作时长 | 15小时 |
电池寿命 | 500充放电> 80% |
传感器 | |
重力传感器 | 有 |
接近传感器 | 有 |
感光传感器 | 有 |
霍尔传感器 | 有(选配) |
电子指南针 | 无 |
测温传感器 | 无 |
陀螺仪 | 无 |
状态灯 | 有 |
语音 | |
喇叭 | 双喇叭,大于90db |
听筒 | 有 |
麦克风 | 双麦克,降噪 |
按键 | |
键盘 | 23键数字键盘 |
左右扫描键,左右K1,K2自定义键 | |
返回,主页,切换触摸键 |
环境规格 | |
IP防护等级 | IP65 |
落摔(自由落体) | 1.5米水泥地跌落,六面各3次 |
翻转 | 600次0.5米钢板翻转 |
存储温度 | -30℃ to 70℃ |
工作温度 | -25°C ~ +55°C |
工作湿度 | 5%-95%非冷凝 |
充电温度 | 0°C-35°C |
静电防护 | 8K/15K |
数据采集 | |
扫描引擎 | E3250/E3200 |
温度测量 | 无 |
绿点功能 | 有 |
条码支持 | 一维/二维码/邮政码 |
无线通信 | |
蓝牙 | BLE V5.0 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, 5G FEM PA |
GPS | GPS/Glonass/Beidou,Assisted GPS |
NFC | 13.56MHz NFC |
WWAN | GSM: 900/1800 UMTS: B1/B8 FDD_LTE:B1/3/7/8 TDD_LTE:B38/39/40/41 |
VOLTE | 有 |
载波聚合CA | LTE CAT6, CA B1/3/7/40/41,下行 300Mbps |
包装盒 | |
主机,说明书,电源,USB数据线,电池 |
可选配附件 | |
单主机电池座充,双电池座充, 电池,硅胶套,4主机座充,4电池座充 |
保修 | |
36个月零部件人工保修 |