移动数据终端
通讯性能
工业防护
扫描性能
独有产品特性
M52 产品规格书 | |
操作系统 | Android 9 |
平台 | 4核,12nm, 2GHz |
RAM内存 | 1GB/2GB |
Flash存储 | 8GB/16GB |
物理规格 | |
重量 | 170g(include battery) |
尺寸 – 最大 (长x宽x厚度) | 150mm x 50mm x 17mm |
主要规格 | |
显示屏 | 2.8寸,IPS,QVGA 320*240,阳光下可视 |
触摸屏 | 电容屏, |
显示保护 | 高强度玻璃,硬度>7H |
SIM卡槽 | 内置eSIM, 可购买流量套餐(选配) |
Nano SIM, 单卡槽 | |
SD卡槽 | MicroSD, 可选最大64GB |
前摄像头 | 无 |
主摄像头 | 自动对焦 800万像素,闪光灯(选配) |
供电与充电 | |
USB 充电 | USB 2.0 Type-C 充电,数据传输 |
外部接口 | 2接触式充电点 |
适配器 | 5V2A适配器 100~240V AC 50/60HZ,插头: 国标 |
性能 | |
电池容量 | 2700 mAh, Non replaceable. |
4600mAh,不可拆卸(RFID版本) | |
待机时间 | 23天 |
充电时间 | 2.5小时 |
工作时长 | 10小时 |
电池寿命 | 500 充放电> 80% |
传感器 | |
重力传感器 | 有 |
接近传感器 | 无 |
感光传感器 | 无 |
霍尔传感器 | 无 |
电子指南针 | 无 |
测温传感器 | 有(测温版本) |
陀螺仪 | 无 |
状态灯 | 有 |
语音 | |
VoIP | 有 over internet (skype) and intranet (SIP) |
喇叭 | 至少 90db (1KHz 音源,10cm 处测试) |
听筒 | 无 |
麦克风 | 双麦克,降噪 |
语音识别 | 有 (谷歌助手和第三方) |
按键 | |
键盘 | 21键数字键盘 |
左右扫描键 | |
K1自定义键 |
环境规格 | |
IP 防护等级 | IP65 |
落摔(自由落体) | 1.2 米 / 4.0 ft 水泥地面 |
翻转 | 300次0.5米钢板跌落 |
存储温度 | -30C to 70C / -22F to 158F |
工作温度 | -25°C ~ +50°C |
工作湿度 | 5%-95% non-condensing |
充电温度 | 0C-35C |
静电防护 | 8K/15K |
数据采集 | |
扫描引擎 | Mobydata E3250/E3200 |
绿点功能 | 无 |
条码支持 | 一维/二维码/邮政码 |
无线通信 | |
蓝牙 | BLE V5.0 |
WLAN | 802.11.a/b/g/n/ac WiFi dual band radio; IPv4; IPv6 |
GPS | GPS/Glonass/Beidou,Assisted GPS |
NFC | 有(选配) |
WWAN | GSM: 900/1800 UMTS: B1/B8 FDD_LTE:B1/3/5/7/8/20 TDD_LTE:B38/39/40/41 |
VOLTE | 有 |
载波聚合CA | 无 |
包装盒 | |
主机,说明书,电源,USB数据线,硅胶套 |
可选配附件 | |
单主机座充, 硅胶套 |
保修 | |
12个月零部件人工保修 |