移动数据终端
扫描性能
工业防护
独有产品特性
M72 产品规格书 | |
操作系统 | Android 12 |
平台 | 8核,2.0 GHz |
RAM内存 | 3GB |
Flash存储 | 32GB |
物理规格 | |
重量 | 274g(含电池) |
尺寸 – 最大 (长x宽x厚度) | 166mm×71mm×17mm |
主要规格 | |
显示屏 | 4寸,IPS, 800*480,阳光下可视 |
触摸屏 | 电容笔,手套,湿手 |
显示保护 | 高强度玻璃,硬度>7H |
SIM卡槽 | Nano SIM,PSAM/SIM二合一(选配) |
SD卡槽 | TF, 可选最大128GB |
前摄像头 | 固定焦距,500万像素(选配) |
主摄像头 | 自动对焦,1300万像素,双闪光灯 |
供电与充电 | |
USB 充电 | USB 2.0, Type-C, 充电/数据 |
外部接口 | 附件功能扩展接口,底部充电接口 |
适配器 | 12W适配器,20W适配器(选配) |
性能 | |
电池容量 | 5100mAh,可拆卸;内置小电池80mA, 8C |
待机时间 | 42 天 |
充电时间 | 1小时65%以上,2.5小时充满 |
工作时长 | 18小时 |
电池寿命 | 500充放电> 80% |
传感器 | |
重力传感器 | 有 |
接近传感器 | 有 |
感光传感器 | 有 |
霍尔传感器 | 有 |
电子指南针 | 有(选配) |
陀螺仪 | 有(选配) |
状态灯 | 有 |
语音 | |
喇叭 | 双喇叭,大于100db |
听筒 | 有 |
麦克风 | 双麦克,降噪 |
按键 | |
键盘 | 防磨损20键,内透光工业键盘 |
左右扫描键,左右K1,K2自定义键 | |
返回,主页,切换触摸键 |
环境规格 | |
IP防护等级 | IP67 |
落摔(自由落体) | 1.8米水泥地跌落,六面四角各三次 |
翻转 | 3000次0.5米钢板翻转,600次1米钢板翻转 |
存储温度 | -30℃ to 70℃ |
工作温度 | -25°C ~ +55°C |
工作湿度 | 5%-95%非冷凝 |
充电温度 | 0°C-35°C |
静电防护 | 8K/15K |
数据采集 | |
扫描引擎 | E3300双目激光 |
温度测量 | 无 |
绿点功能 | 选配 |
条码支持 | 一维/二维码/邮政码 |
无线通信 | |
蓝牙 | BLE V5.1 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, 5G FEM PA |
GPS | GPS/Glonass/Beidou,Assisted GPS |
NFC | 13.56MHz NFC |
WWAN | WWAN ROW GSM: QB UMTS: B1/B2/B5/B8 FDD_LTE:B1/2/3/5/7/8/20/28 TDD_LTE:B34/B38/39/40/41 |
WWAN NA GSM: QB UMTS: B1/B2/B5/B8 FDD_LTE:B2/B4/B5/B7/B12/B17/B25/B26 |
|
VOLTE | 有 |
载波聚合CA | LTE CAT6, CA B1/3/7/40/41,下行 300Mbps |
包装盒 | |
主机,说明书,电源,USB数据线,电池 |
可选配附件 | |
单主机电池座充, 电池,硅胶套,4主机座充,手柄 |
保修 | |
36个月零部件人工保修 |